
| Lager-Format: 2.000 x 6.000 mm | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alloy | DIN EN | mm | ||||||||||||
| VDM Markenname | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||
| 926 | 1.4529 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Cronifer 1925 hMo | ||||||||||||||
| 31 | 1.4562 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Nicrofer 3127 hMo | ||||||||||||||
| 800 H | 1.4876/1.4958 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Nicrofer 3220 H | ||||||||||||||
| 201/200 | 2.4068 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| LC-Nickel 99.2 | ||||||||||||||
| 400 | 2.4360 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Nicorros | ||||||||||||||
| 22 | 2.4602 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Nicrofer 5621 hMoW | ||||||||||||||
| 59 | 2.4605 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Nicrofer 5923 hMo | ||||||||||||||
| C-4 | 2.4610 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Nicrofer 6616 hMo | ||||||||||||||
| 602 CA | 2.4633 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Nicrofer 6025 HT | ||||||||||||||
| C-276 | 2.4819 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Nicrofer 5716 hMoW | ||||||||||||||
| 601 H | 2.4851 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Nicrofer 6023 H | ||||||||||||||
| 625 | 2.4856 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Nicrofer 6020 hMo | ||||||||||||||
| 600 | 2.4816 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Nicrofer 7216 | ||||||||||||||
| 617 | 2.4663 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Nicrofer 5520 Co | ||||||||||||||
| 825 | 2.4858 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Nicrofer 4221 | ||||||||||||||
Bei Bedarf an weiteren Werkstoffen und Abmessungen bieten wir Ihnen die Möglichkeit, diese speziell für Sie zu fertigen und nach Ihren Wünschen im Stock & Service Center zu konfektionieren, zu lagern und in Teillieferungen zu versenden.