
| Lager-Format: 2.000 x 6.000 mm | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alloy | DIN EN | mm | |||||||||||
| VDM Markenname | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | |
| C-276 | 2.4819 | X | X | X | |||||||||
| Nicrofer 5716 hMoW | |||||||||||||
| 400 | 2.4360 | X | X | X | |||||||||
| Nicorros | |||||||||||||
| 600 | 2.4816 | X | X | ||||||||||
| Nicrofer 7216 | |||||||||||||
| 625 | 2.4856 | X | X | ||||||||||
| Nicrofer 6020 hMo | |||||||||||||
| 825 | 2.4858 | X | X | X | X | ||||||||
| Nicrofer 4221 | |||||||||||||
| 800 H | 1.4876 | X | X | X | |||||||||
| Nicrofer 3220 H | |||||||||||||
Schneiden von Blechen und Platten mit unserem Water Jet TECHJET6000-X2 für jede Größe und Form nach Ihren Wünschen: